S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE

S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING EDGE 20 STK

S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING EDGE 20 STK

Nur noch wenige Teile verfügbar
87,20 €
Bruttopreis

 

S&B 30-06 165 GRS / 10,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING EDGE 20 STK

Lead free evolution of Soft Point Cutting Edge bullet

It combines the best features of our lead free bullets with the effectiveness of the ever popular SPCE bullet.

Red plastic tip enhances expansion at all ranges while the solid tombac construction maximizes weight retention.

Distance m Muzzle 100 200 300 400
Velocity m/s 849 764 683 608 538
Energy J 3856 3120 2498 1979 1546

Distance m 50 100 200 300 400
Points of impact cm -0.6 0.0 -11.9 -44.9 -104.6
Points of impact MRD cm 1.3 3.8 -4.3 -33.5 -89.3

GESCHOßGEWICHT
165 GRS / 10,7 GRAMM
GESCHOßMATERIAL
BLEIFREI
KALIBER
30-06 Springfield
8590690343041
3 Artikel
Neu

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Cookie-Zustimmung